Historie der bisherigen Könige
Jahr | Name |
2023 / 2024 | Klaus Westermann |
2022 / 2023 | Willi Baumhus |
2019 / 2022 | Markus Grundkötter |
2018 / 2019 | Kai Grundmann |
2017 / 2018 | Jakob Igelhorst |
2016 / 2017 | Markus Wallmeyer |
2015 / 2016 | Wesley Hurman |
2014 / 2015 | Tanja Buschmaas |
2013 / 2014 | Karl-Heinz Krüger |
2012 / 2013 | Alfons Sudbrock |
2011 / 2012 | Reinhold Maasjosthusmann |
2010 / 2011 | Elmar Disselkamp |
2009 / 2010 | Andreas Chalupa |
2008 / 2009 | Achim Wenk |
2007 / 2008 | Ronald Hurman |
2006 / 2007 | Burkhard Erlenkötter |
2005 / 2006 | Lorenz Stienemeier |
2004 / 2005 | Jochen Fischer |
2003 / 2004 | Bernd Wallmeyer |
2002 / 2003 | Henner Westergerling |
2001 / 2002 | Horst Hilse |
2000 / 2001 | Klaus Wöstmann |
1999 / 2000 | Rolf Dresen |
1998 / 1999 | Hermann-Josef Pierenkemper |
1997 / 1998 | Bernfried Westergerling |
1996 / 1997 | Stephan Hansel |
1995 / 1996 | Hans Gerd Austermann |
1994 / 1995 | Helmut Terhechte |
1993 / 1994 | Burkhard Reinke |
1992 / 1993 | Werner Sternberg |
1991 / 1992 | Hans-Peter Drücker |
1990 / 1991 | Adolf Eustermann |
1989 / 1990 | Ewald Maasjosthusmann |
1988 / 1989 | Franz-Josef Wonneman |
1987 / 1988 | Heribert Setter |
1986 / 1987 | Adolf Korfmacher |
1985 / 1986 | Martin Schwarze |
1984 / 1985 | Otto Wallmeyer |
1983 / 1984 | Hans Himmeldirk |
1982 / 1983 | Rudolf Maasjosthusmann |
1981 / 1982 | Karl-Heinz Wolfslau |
1980 / 1981 | Helmut Graaf |
1979 / 1980 | Hans-Peter Drücker |
1978 / 1979 | Heinrich Teckentrup |
1977 / 1978 | Günter Schäfer |
1976 / 1977 | Willi Brüser |
1975 / 1976 | Felix Dürbusch |
1974 / 1975 | Richard Muckermann |
1973 / 1974 | Josef Pierenkemper |
1972 / 1973 | Hans Günter Humme |
1971 / 1972 | Ludwig Möller |
1970 / 1971 | Wilfried Wien |
1969 / 1970 | Stefan Vorbohle |
1968 / 1969 | Paul Niemeier |
1967 / 1968 | Theodor Hammelbeck |
1966 / 1967 | August Wiese |
1965 / 1966 | Heinrich Großelümern |
1964 / 1965 | Hans Ottens |
1963 / 1964 | Eberhard Reckhaus |
1962 / 1963 | Otto Klasmeier |
1961 / 1962 | Hermann Eustermann |
1960 / 1961 | Heinrich Voltmann |
1959 / 1960 | Josef Runde |
1958 / 1959 | Franz Meyer |
1957 / 1958 | Gerhard Knöbel |
1956 / 1957 | Bernhard Knöbel |
1955 / 1956 | Josef Dübeler |
1954 / 1955 | Felix Goldkuhle |
1953 / 1954 | Willi Drewes |
1952 / 1953 | Hermann Bischoff |
1951 / 1952 | Dr. Josef Westhoff |
1950 / 1951 | Hans Knöbel |
1939 / 1950 | Josef Vienenkötter |
Die folgenden Könige haben den Verein als Bezirkskönige des Bezirksverbands Wiedenbrück vertreten:
1972/73 | Hans Günter Humme |
1983/84 | Hans Himmeldirk |
1998/99 | Bernfried Westergerling |
2017/18 | Markus Wallmeyer |