Jungschützenkönig 2019/2020!!!
Akram Mathias Hegazi
Mit dem 134. Schuss wurde der Hauptmann der Jungschützen, Akram Mathias Hegazi unser neuer Jungschützenkönig
Zuvor sicherte sich Tim Weckheuer mit dem 13. Schuss die Krone, Stefan Schlepphorst mit dem 21. Treffer den Apfel und Marcel Gödecke mit dem 60. Schuss das Zepter.
ehemalige Jungschützenkönige/-innen
1981 | Reindhold Belman | 1982 | Petra Lohmann | 1983 | Ralf Elbracht |
1984 | Michael Massjosthusmann | 1985 | Guido Heimann | 1986 | Margit Hinse |
1987 | Anja Brummert | 1988 | Margit Hinse | 1989 | Alfons Sudbrock |
1990 | Ludger Hippe | 1991 | Markus Heimeier | 1992 | Thorsten Fischer |
1993 | Daniel Deppe | 1994 | Sven Heinelt | 1995 | Daniel Deppe |
1996 | Andrea Albert | 1997 | Daniel Humpe | 1998 | Oliver Czaja |
1999 | Marc Michel | 2000 | Jörg Stienemeier | 2001 | Jens Lamberjohann |
2002 | Katharina Peitzmeier | 2003 | Oliver Czaja | 2004 | Alexander Sasse |
2005 | Timo Himmeldirk | 2006 | Alexander Wenk | 2007 | Julian Malkmus |
2008 | Patrick Buschmaas | 2009 | Daniela Müller | 2010 | Christoph Pierenkemper |
2011 | Robert Eustermann | 2012 | Maximilian Liermann | 2013 | Sebastian Melcher |
2014 | Wesley Hurman | 2015 | Yannick Leben | 2016 | Marius Hansel |
2017 | Fabian Schnitker | 2018 | Manuel Schnieder |
ehemalige Schülerprinzen/-prinzessinnen
1998 | Robert Eustermann | 1999 | Manuel Schürmann | 2000 | Manuel Schürmann |
2001 | Christoph Pierenkemper | 2002 | Daniel Rosenthal | 2003 | Sebastian Wenk |
2004 | Yannick Leben | 2005 | Yannick Leben | 2006 | Dominik Buschmaas |
2007 | Yannick Leben | 2008 | Robin Maasjosthusmann | 2009 | Jan-Philip Arlt |
2010 | André Liermann | 2011 | Jan Weckheuer | 2012 | Marius Freitag |
2013 | Tim Weckeuer | 2014 | Carl Brüning | 2015 | Carl Brüning |
2016 | Carl Brüning | 2017 | Alessa Hammelbeck | 2018 | Alessa Hammelbeck |
2019 | Svea Hammelbeck |
ehemalige Jugendprinzen/-prinzessinnen
1999 | Jens Lamberjohann | 2000 | Jörg Stienemeier | 2001 | Sascha Grundkötter |
2002 | Bez.-JP Mike Czaja | 2003 | Oliver Czaja | 2004 | Alexander Sasse |
2005 | Christian Rosenfeld | 2006 | Kai Wixmerten | 2007 | Christian Rosenfeld |
2008 | Steffi Bals | 2009 | Yannick Leben | 2010 | Julian Malkmus |
2011 | Sebastian Wenk | 2012 | Yannick Leben | 2013 | Tom Pierenkemper |
2014 | Pia Maasjosthusmann | 2015 | Yannick Leben | 2016 | Manuel Schnieder |
2017 | Tim Weckheuer | 2018 | Mark Linnenschmidt | 2019 | Mark Linnenschmidt |
ehemalige Kinderkönige/-königinnen
Altersklasse | 5-8 Jahre |
9-12 Jahre | |||
2008 | Fabian Nolte | Josefine Hauertmann | |||
2009 | Annika Specht | Robin Hardekopf | |||
2010 | Charlotte Brüning | Josefine Hauertmann | |||
2011 | Dominicus Middelanis | Romina Wendt | |||
2012 | Julia Heimeier | Paul Himmeldirk | |||
2018 | Maximilian Kunze | Lara Hoff |
ehemalige Pokalsieger/-innen
1976 | Hans-Gerd Austermann |
1977 | Wolfram Pierenkemper | 1978 | Peter Druffel |
1979 | Alfons Sudbrock | 1980 | Jürgen Pierenkemper | 1981 | Ralf Elbracht |
1982 | Mirco Innocenti | 1983 | M. Maasjosthusmann | 1984 | Rolf Maasjosthusmann |
1985 | Burkhard Erlenkötter | 1986 | Jürgen Grönebaum | 1987 | Thomas Rottkemper |
1988 | Thomas Rottkemper | 1989 | Burkhard Erlenkötter | 1990 | Thomas Kampmeier |
1991 | Thomas Rottkemper | 1992 | Holger Erlenkötter | 1993 | Michael Maasjosthusmann |
1994 | Marc Michel | 1995 | Marc Michel | 1996 | Th. Schultefrankenfeld |
1997 | Margit Werner | 1998 | Henner Westergerling | 1999 | Oliver Czaja |
2000 | Daniel Rosenthal | 2001 | Beate Albert | 2002 | Robert Eustermann |
2003 | Robert Eustermann | 2004 | Ralf Peters | 2005 | Robert Eustermann |
2006 | Viktoria Pierenkemper | 2007 | Christian Rosenfeld | 2008 | Christoph Pierenkemper |
2009 | Manuel Schnieder | 2010 | Sebastian Kaufmann | 2011 | Thorsten Altemark |
2012 | Manuel Schnieder | 2013 | Yannick Leben | 2014 | Tom Pierenkemper |
2015 | Max Liermann | 2016 | Tim Weckheuer | 2017 | Tim Weckheuer |
2018 | Yannick Leben | 2019 | Phillipp Johannpaschedag |